Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Γραμμή διανομής εναέριας κυκλοφορίας | Πυρήνες nos: | 1,2,3,4 ακόμα πολύ |
---|---|---|---|
Ονομαστική τάση: | 15/35kv | Πτυχίο εγκατάστασης: | -20 ℃ -90 ℃ |
Ουδέτεροι αγγελιοφόροι: | AAC, AAAC ή ACSR | Μόνωση: | PE/PVC |
Επισημαίνω: | 15/35kV AAC εναέριο δέσμιο καλώδιο,Καλώδιο εναέριας γραμμής AAAC,Καλώδιο ABC ACSR για γραμμές μεταφοράς ενέργειας |
Τμήμα ονομαστικό | Ονομαστικό πάχος μόνωσης | Μέγιστη διέλευση καλωδίων | τάση σπινθήρα εναλλασσόμενο ρεύμα | τάση σπινθήρα DC |
---|---|---|---|---|
mm2 | χμ | χμ | KV | KV |
10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bai
Τηλ.:: +8619829885532