Λεπτομέρειες:
|
Τάση: | 00,6/1kv | Απομόνωση: | XLPE |
---|---|---|---|
Ζακέτα: | LSZH | Ειδικότητα: | LSZH |
Αριθμός πυρήνων: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Προδιαγραφές: | VDE 0276 μέρος 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
Επισημαίνω: | IEC 60502 N2XH Cable,Zero Halogen LSZH Cable,LSZH IEC 60502 Cable |
Τα καλώδια χαμηλής ρύπανσης μηδενικού αλογονίου (LSZH) χρησιμοποιούνται ευρέως σε περιβάλλοντα όπου η πυρκαγιά και η ποιότητα του αέρα είναι κρίσιμες
ΓΔιοδηγός:Ο πρώτος ή ο δεύτερος τύπος αγωγού χαλκού
ΜέσασαΔιάταξη:
Κάλυψη: LSZH
Χωρίς αλογόνες: Αποτρέπει το σχηματισμό όξιων αερίων
Λιγός καπνός: Διατηρεί ορατότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Περιβαλλοντικά φιλικό: ανταποκρίνεται στα πρότυπα RoHS/WEEE
Τα καλώδια LSZH δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της ζωής έναντι του κόστους, καθιστώντας τα ιδανικά για περιορισμένες ή υψηλή απασχόληση
Μέγεθος - Αριθμός πυρήνων x διατομή | Η κατασκευή του ατόμου κρατά τους χειριστές ασφαλή | Η εξωτερική διάμετρος | πάχος της μόνωσης | πάχος της κελύφωσης | Αντίσταση για την προστασία των χειριστών σε θερμοκρασία 20 °C | βάρος του καλωδίου |
Αξιολογημένη | Περίπου | Αξιολογημένη | Αξιολογημένη | Μαξ. | Περίπου | |
N x mm2 | n x mm | χμ | χμ | χμ | Ω/km | kg/km |
1 x 1,5 | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 43 |
1 x 4 | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 75 |
1 x 16 | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 202 |
1 x 25 | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 302 |
1 x 70 | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 745 |
1 x 95 | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 986 |
1 x 185 | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 1888 |
1 x 300 | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 2945 |
2 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 120 |
Δύο επί δύο.5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 154 |
2 x 16 | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 563 |
2 x 25 | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 840 |
2 x 35 | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 1106 |
2 x 120 | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 3343 |
2 x 300 | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 8072 |
3 x 1,5 | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 135 |
3 x 2,5 | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 181 |
3 x 4 | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 242 |
3 x 10 | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 464 |
3 x 16 | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 697 |
N2XH | ||||||
3 x 35 | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 1393 |
3 x 50 | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 1847 |
3 x 70 | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 |
3 x 95 | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 |
3 x 120 | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 4322 |
3 x 185 | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 6742 |
3 x 300 | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 10522 |
4 x 1,5 | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 163 |
4 x 2,5 | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 214 |
4 x 10 | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 |
4 x 16 | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 874 |
4 x 35 | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 |
4 x 50 | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 2343 |
4 x 120 | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 |
4 x 185 | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 |
4 x 240 | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 |
4 x 300 | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 |
N2XH | ||||||
5 x 1,5 | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 |
5 x 4 | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 |
5 x 6 | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 |
5 x 16 | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 |
5 x 25 | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 |
5 x 50 | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 |
Ε: Είστε εργοστάσιο;
Α1:Είμαστε κατασκευαστής με περισσότερα από20χρόνια εμπειρίας.
Ερώτηση 2: Τι λες για το MOQ;
Α2:Υιοθετούμε ευέλικτη πολιτική MOQ.
Ε3: Πόσος χρόνος παράδοσης έχετε;
Α3: Γενικά είναι 3-7 ημέρες αν τα καλώδια είναι σε απόθεμα. αν τα καλώδια δεν είναι σε απόθεμα, είναι σύμφωνα με την ποσότητα.
Ε4: Μπορώ να δω πρώτα το δείγμα πριν κάνω την πραγματική παραγγελία;
Α4: Φυσικά. Μπορούμε να προσφέρουμε δείγματα για δοκιμές.
Ε5: Μπορώ να έχω έκπτωση;
Α5: Εξαρτάται από την ποσότητά σας.
Q6Δέχεστε OEM/ODM;
Α6Υποστηρίζουμε την υπηρεσία OEM/ODM
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bai
Τηλ.:: +8619829885532