Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | εναέρια γραμμή διανομής | Αριθμοί πυρήνων: | 1,2,3,4 περισσότερα πολυπυρήνες |
---|---|---|---|
Διορισμένη τάση: | 00,6/1 ΚV | Μέρος εγκατάστασης: | -20 °C-90 °C |
Ουδέτεροι αγγελιοφόροι: | ΑΚΑ, ΑΑΑ ή ΑΚΣΑ | Απομόνωση: | XLPE/PE/PVC |
Επισημαίνω: | Δικτύωμα ηλεκτρικής ενέργειας ABC από κράμα αλουμινίου,0.6Kv ABC υπόγειο θωρακισμένο καλώδιο |
Επάνω καλώδιο ABC 0.6/1kv XLPE Αλουμινίου Σύνθετο καλώδιο ρεύματος Υπόγεια θωρακισμένα / άθραυστα καλώδια
Εφαρμογή
Χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρικοί σταθμοί, πυρηνικοί σταθμοί, αστικά και αγροτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ορυχεία άνθρακα, πετροχημικά, κλπ.), στον τομέα των μεταφορών (πολιτική αεροπορία,Δίκτυο πυρηνικής ενέργειας, ορυχείο άνθρακα, πετροχημικά, κλπ.), το πεδίο των μεταφορών (αεροδρόμια πολιτικής αεροπορίας, σιδηρόδρομοι και αστικές σιδηροδρομικές μεταφορές, πλοία και το πεδίο των μεταφορών (αεροπορία πολιτικής, αεροδρόμιο,σιδηροδρομικές και αστικές σιδηροδρομικές μεταφορέςΗ Επιτροπή εξέδωσε επίσης έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
Κατασκευή
Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές
ομική διατομή | Ελάχιστο φορτίο διάσπασης | τρέχουσα Δυνατότητα σε αέρα | Ονομαστική διάμετρος | Συνολικό βάρος | Εξωτερική διάμετρος |
χμ2 | Γνωρίζω. | Α | χμ | kg/km | χμ |
2 × 16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
2 × 25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
2 × 35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
2 × 50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
4 × 16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
4 × 25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
4 × 35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
4 × 70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
4 × 50 + 1 × 25RM | 00,641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
4 × 50 + 1 × 35RM | 00,641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
4 × 70 + 1 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
4 × 70 + 2 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
4 × 70 + 1 × 35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bai
Τηλ.:: +8619829885532