Λεπτομέρειες:
|
Υλικό μόνωσης: | XLPE | Εφαρμογή: | Κατασκευή |
---|---|---|---|
υλικό αγωγού: | Χάλυβα | Κεφαλή: | PVC |
Κέντρα: | 4core | Τεθωρακισμένο: | Αθωρακισμένοι |
Επισημαίνω: | Μη θωρακισμένο μονωτικό καλώδιο XLPE,Μονωμένο τυλιγμένο PVC καλώδιο της LV xlpe |
Μηχανήματα & Εξοπλισμός Ηλεκτρονική ασύρματη σύνδεση
Προσωρινή τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας ∆εν είναι απαραίτητη η μηχανική προστασία για εκδηλώσεις, εργοτάξια και φορητές εγκαταστάσεις.
Μόνωση XLPE∆ΑΝΕΙΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΟΤΑΣΗΣ (έως και90°C) σε σύγκριση με τα τυποποιημένα καλώδια PVC.
Πυροσβεστική συσκευή️ Ανθεκτικότητα στην υγρασία, την τριβή και τις χημικές ουσίες για εσωτερική/εξωτερική χρήση.
Διοδηγός χαλκού∙ Εξαιρετική αγωγιμότητα, ευελιξία και αντοχή στη διάβρωση.
Μη θωρακισμένα (μη θωρακισμένα)∙ Ελαφρύ, οικονομικά αποδοτικό και εύκολο να τοποθετηθεί σε σωλήνες, δίσκους ή σωλήνες.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (για XLPE-μονωμένα καλώδια LV).
Κατάλληλο για ξηρά, υγρά και μέτρια σκληρά περιβάλλοντα (δεν συνιστάται για άμεση ταφή χωρίς πρόσθετη προστασία).
Κατασκευή
Διοικητές:απλό, στερεό αναψυγμένο χαλκό
Απομόνωση:Επικεφαλαιοποιημένο πολυαιθυλένιο (XLPE)
Εξωτερική κάλυψη:Πολυβινυλοχλωριούχο (PVC) ή Χαλογόνο μηδενικών εκπομπών καπνού (LSZH)
Αριθμός πυρήνων και ονομαστικής διατομής | Μονάδα μόνωσης | Μοντέλο | Περίπου συνολική διάμετρος | Περίπου βάρος | Μέγιστη αντίσταση συνεχούς ρεύματος του αγωγού ((20°C) | Τρέχουσα χωρητικότητα | |
(mm2) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (kg/km) | (Ω/km) | Στο αέρα (Α) | Στο έδαφος (Α) |
4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Παραγωγή καλωδίων
2.Υπηρεσίες OEM/ODM
3.Δοκιμές και πιστοποίηση
4.Τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική
5.Λογιστική και συσκευασία
6.Υπηρεσίες μετά την πώληση
7.Βιώσιμες Λύσεις
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bai
Τηλ.:: +8619829885532