Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Δελτίο ΕΚ 61089 | Εφαρμογή: | Υπερυψωμένος |
---|---|---|---|
Υλικό μόνωσης: | Γυμνοί | υλικό αγωγού: | Άλλοι συρμοί από χάλυβα |
Επισημαίνω: | Διοδηγός γυμνού αλουμινίου ACSR,Υψηλής αντοχής γυμνό αλουμινένιο αγωγό |
Το ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) είναι ένας τύπος υπερυψωμένου αγωγού μετάδοσης ισχύος που χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρικά δίκτυα.,Εξαιρετική αγωγιμότητα και αντοχή στη διάβρωση.
Εξωτερικά στρώματα αλουμινίου: Πολλαπλά νήματα αλουμινίου περιστρέφονται γύρω από το εξωτερικό, υπεύθυνα για την αγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Κεντρικός πυρήνας χάλυβα: Ένας ή περισσότεροι ράβδοι χάλυβα υψηλής αντοχής σχηματίζουν τον πυρήνα, παρέχοντας μηχανική αντοχή για να υποστηρίξουν τον αγωγό και να αντέξουν την ένταση.
Υψηλή αντοχή: Ο ατσάλινος πυρήνας αυξάνει την αντοχή στη τράβηξη, καθιστώντας τον κατάλληλο για μεγάλες διαστάσεις και εφαρμογές με βαρύ φορτίο.
Καλή αγωγιμότητα: Τα εξωτερικά νήματα αλουμινίου εξασφαλίζουν υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα.
Αντίσταση στη διάβρωση: Τόσο το αλουμίνιο όσο και ο χάλυβας προσφέρουν αντίσταση στη διάβρωση, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του αγωγού.
Κόστος-αποτελεσματικότητα: Σε σύγκριση με τους καθαρούς αγωγούς χαλκού, το ACSR είναι πιο οικονομικό, διατηρώντας παράλληλα τις επιδόσεις του.
# | Τμήμα | Μέρος από αλουμίνιο | Μέρος από χάλυβα | Μίν. Δυνατότητα σπάσματος | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός καλωδίων | Ονομαστική διάμετρος καλωδίου | Αριθμός καλωδίων | Ονομαστική διάμετρος καλωδίου | |||
1 | 16/2.7 | 6 | 1.85 χιλιοστά. | 1 | 1.85 χιλιοστά. | 6220 Ν. |
2 | 25/4.2 | 6 | 2.30 χιλιοστά. | 1 | 2.30 χιλιοστά. | 9296 Ν. |
3 | 35/6.2 | 6 | 2.80 χιλιοστά. | 1 | 2.80 χιλιοστά. | 13,524 Ν. |
4 | 50/8.0 | 6 | 3.20 χιλιοστά. | 1 | 3.20 χιλιοστά. | 17112 Ν. |
5 | 70/11 | 6 | 3.80 χιλιοστά. | 1 | 3.80 χιλιοστά. | 24130 Ν. |
6 | 70/72 | 18 | 220 χιλιοστά. | 19 | 2.20 χιλιοστά. | 96, 862 Ν. |
7 | 95/16 | 6 | 4.50 χιλιοστά. | 1 | 4.50 χιλιοστά. | 33, 369 Ν. |
8 | 120/19 | 26 | 2.40 χιλιοστά. | 7 | 1.85 χιλιοστά. | 41,521 Ν. |
9 | 120/27 | 30 | 2.20 χιλιοστά. | 7 | 2.20 χιλιοστά. | 49,465 Ν. |
10 | 150/19 | 24 | 2.80 χιλιοστά. | 7 | 1.85 χιλιοστά. | 46307 Ν. |
11 | 150/24 | 26 | 2.70 χιλιοστά. | 7 | 2.10 mm. | 52, 279 Ν. |
12 | 150/34 | 30 | 2.50 χιλιοστά. | 7 | 2.50 χιλιοστά. | 62, 643 Ν. |
13 | 185/24 | 24 | 3.15 χιλιοστά. | 7 | 2.10 mm. | 58,075 Ν. |
14 | 185/29 | 26 | 2.98 χιλιοστά. | 7 | 2.30 χιλιοστά. | 62,055 Ν. |
15 | 185/43 | 30 | 2.80 χιλιοστά. | 7 | 2.80 χιλιοστά. | 77,767 Ν. |
16 | 205/27.0 | 24 | 3.30 χιλιοστά. | 7 | 2.20 χιλιοστά. | 63,740 Ν. |
17 | 240/32 | 24 | 3.60 χιλιοστά. | 7 | 2.40 χιλιοστά. | 75,050 N. |
18 | 240/39 | 26 | 3.40 χιλιοστά. | 7 | 2.65 χιλιοστά. | 80,895 N. |
19 | 240/56 | 30 | 3.20 χιλιοστά. | 7 | 3.20 χιλιοστά. | 98253 Ν. |
20 | 300/39 | 24 | 40,00 mm. | 7 | 2.65 χιλιοστά. | 90, 574 Ν. |
21 | 300/48 | 26 | 3.80 χιλιοστά. | 7 | 2.95 χιλιοστά. | 100623 Ν. |
22 | 300/204 | 54 | 2.65 χιλιοστά. | 37 | 2.65 χιλιοστά. | 284,579 Ν. |
23 | 330/43.0 | 54 | 2.80 χιλιοστά. | 7 | 2.80 χιλιοστά. | 103,784 Ν. |
24 | 400/18 | 42 | 3.40 χιλιοστά. | 7 | 1.85 χιλιοστά. | 85600 Ν. |
25 | 400/51 | 54 | 30,05 χιλιοστά. | 7 | 30,05 χιλιοστά. | 120481 Ν. |
26 | 400/64 | 26 | 4.34 χιλιοστά. | 7 | 3.40 χιλιοστά. | 129, 183 Ν. |
27 | 400/93 | 30 | 4.15 χιλιοστά. | 19 | 2.50 χιλιοστά. | 173,715 Ν. |
28 | 500/27 | 76 | 20,84 χιλιοστά. | 7 | 2.20 χιλιοστά. | 112,188 Ν. |
29 | 500/64 | 54 | 3.40 χιλιοστά. | 7 | 3.40 χιλιοστά. | 148257 Ν. |
30 | 600/72 | 54 | 3.70 χιλιοστά. | 19 | 2.20 χιλιοστά. | 183,835 Ν. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bai
Τηλ.:: +8619829885532